Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.866,38 | 1.866,59 | % -1,07 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 1.755,72 | 1.782,56 | % -0,29 | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.002,68 | 2.003,07 | % -1,29 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 64.066,00 | 64.078,00 | % -1,29 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 69.000,00 | 69.013,00 | % -1,29 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 12.541,00 | 12.701,00 | % -0,31 | 23:59 |
Yarım Altın | 6.290,00 | 6.375,00 | % -0,33 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 3.135,00 | 3.188,00 | % -0,31 | 23:59 |
Reşat Altını | 12.573,47 | 12.733,95 | % -0,05 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 12.575,69 | 12.736,20 | % -0,03 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.753,81 | 1.864,21 | % -0,33 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.362,45 | 1.362,61 | % -1,07 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.070,50 | 1.277,25 | % -0,33 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 31.019,50 | 31.519,31 | % -0,53 | 17:13 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 62.814,50 | 64.047,85 | % -0,53 | 17:13 |
Ata Altın | 12.795,55 | 13.120,11 | % -0,53 | 17:13 |
Tam Altın | 12.407,80 | 12.654,30 | % -0,53 | 17:13 |
Külçe Altın ($) | 66.600,00 | 66.650,00 | % -0,69 | 17:16 |
Has Altın | 1.857,04 | 1.857,26 | % -1,07 | 23:59 |
1.866,3 | |
1.755,7 | |
2.002,6 | |
64.066,0 | |
69.000,0 | |
12.541,0 | |
6.290,0 | |
3.135,0 | |
12.573,4 | |
12.575,6 | |
1.753,8 | |
1.362,4 | |
1.070,5 | |
31.019,5 | |
62.814,5 | |
31.019,5 | |
12.795,5 | |
12.407,8 | |
66.600,0 | |
1.857,0 | |
12.573,4 |