Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.875,13 | 1.875,41 | % 0,03 | 02:31 |
22 Ayar Bilezik | 1.751,60 | 1.774,23 | % -0,05 | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.018,55 | 2.018,90 | % -0,01 | 02:46 |
Altın ($/kg) | 64.558,00 | 64.569,00 | % -0,04 | 02:31 |
Altın (Euro/kg) | 69.884,00 | 69.896,00 | % -0,04 | 02:31 |
Cumhuriyet Altını | 12.525,00 | 12.696,00 | % 0,09 | 02:31 |
Yarım Altın | 6.281,00 | 6.374,00 | % 0,09 | 02:31 |
Çeyrek Altın | 3.131,00 | 3.188,00 | % 0,13 | 02:30 |
Reşat Altını | 12.557,47 | 12.728,95 | % 0,35 | 02:31 |
Kulplu Reşat Altını | 12.559,69 | 12.731,20 | % 0,37 | 02:31 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.751,47 | 1.864,00 | % 0,10 | 02:31 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 1.368,85 | 1.369,05 | % 0,03 | 02:31 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.069,02 | 1.277,07 | % 0,09 | 02:31 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 31.033,89 | 31.519,75 | % -0,80 | 16:59 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 62.843,62 | 64.048,74 | % -0,80 | 16:59 |
Ata Altın | 12.801,48 | 13.120,29 | % -0,80 | 16:59 |
Tam Altın | 12.411,70 | 12.652,58 | % -0,81 | 17:00 |
Külçe Altın ($) | 66.700,00 | 66.720,00 | % -0,86 | 17:02 |
Has Altın | 1.865,76 | 1.866,03 | % 0,03 | 02:31 |
1.875,1 | |
1.751,6 | |
2.018,5 | |
64.558,0 | |
69.884,0 | |
12.525,0 | |
6.281,0 | |
3.131,0 | |
12.557,4 | |
12.559,6 | |
1.751,4 | |
1.368,8 | |
1.069,0 | |
31.033,8 | |
62.843,6 | |
31.033,8 | |
12.801,4 | |
12.411,7 | |
66.700,0 | |
1.865,7 | |
12.557,4 |