Bu yazımda bu şirketi detaylı ele alıcaz. Öncelikle şirket analizi yapıyoruz baştan söyleyim YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.
İlk önce bilançoyu inceleyelim fakat şirket yeni olduğundan çokta fazla detay elimizde olmayacak.
Özet Gelir Tablosu Bin TRY | 2023/6 | 2022/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 8.895 | 103.368 | %-91 |
Brüt Kar | 3.009 | 25.576 | %-88 |
Esas Faaliyet Karı | -25.056 | 14.308 | N/A |
FAVÖK | -23.076 | 11.090 | N/A |
Net Dönem Karı | 993.971 | 62.813 | %1.482 |
Özet Bilanço Bin TRY | 2023/6 | 2023/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 336.736 | 339.520 | %-1 |
Duran Varlıklar | 6.381.099 | 6.380.693 | %0 |
Finansal Borçlar | 161.244 | 156.831 | %3 |
Net Borç | 160.835 | 148.096 | %9 |
Özkaynaklar | 6.535.259 | 6.550.252 | %0 |
Hissenin nekadar yabancı pay oranı varsa aşağıda kırmızı ok ile işaretledir.
Burada hissenin ortalamalarını görüceksiniz.
Hissenin ilk işlem tarihi | 03/08/2023 | Son İşlem Fiyatı | 25.22 |
Alış | 0 | Satış | 25.22 |
Günlük Değişim | -2.8 | Günlük Değişim (%) | -9.99 |
Günlük Hacim (Lot) | 169.683.597,00 | Günlük Hacim (TL) | 4.430.147.576,32 |
Günlük Ortalama | 26.108 | Gün İçi En Düşük | 25.22 |
Gün İçi En Yüksek | 29.8 | Açılış Fiyatı | 27 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 28.02 |
Alt Marj Fiyatı | 22.7 | Üst Marj Fiyatı | 27.74 |
20 Günlük Ortalama | – | 52 Günlük Ortalama | – |
Haftalık En Düşük | 19.42 | Haftalık En Yüksek | 29.8 |
Aylık En Düşük | 13.86 | Aylık En Yüksek | 29.8 |
Yıllık En Düşük | 13.86 | Yıllık En Yüksek | 29.8 |
Baz Fiyatı | 25.22 |
Değerli arkadaşlar hissenin yeni oluşunda fazla veri olmayışından direk yorum yapmak yanlış olur.
Ancak yabancı durumu ve günlük hacimlere bakıldığında her hisse gibi zamanı geldiğinde
Borsada adından söz ettirecek gibi duruyor.
Değerli arkdaşlar hissenin 15 dakka gecikmeli ama analiz olrak sizlere herzaman
faydalı olacak bilgileri edinmek icin buraya TIKLAYINIZ
Bu sitede devamlı bilgileri görür ve soru sormak istediğinizde cevamını alırsınız.
şuan için güzelde piyasalar sallanıyor.