ENÇOK KAZANDIRANLAR
MTRYO | 5,94 | % 10 |
SMART | 11,11 | % 10 |
MAALT | 489,60 | % 10 |
EMKEL | 15,07 | % 10 |
AYCES | 266,50 | % 9.99 |
UFUK | 77,65 | % 9.99 |
TETMT | 430,40 | % 9.99 |
MARKA | 9,47 | % 9.99 |
BRKVY | 43,20 | % 9.98 |
ACSEL | 93,15 | % 9.98 |
PKENT | 135,70 | % 9.97 |
EUPWR | 137,90 | % 9.97 |
ULAS | 16,44 | % 9.97 |
EDIP | 11,80 | % 9.97 |
BAYRK | 7,51 | % 9.96 |
EUYO | 12,47 | % 9.96 |
PASEU | 37,58 | % 9.95 |
DERHL | 8,51 | % 9.95 |
FORTE | 66,30 | % 9.95 |
SNPAM | 19,89 | % 9.95 |
EN ÇOK AZALANLAR
Sembol | Son İşlem Fiyatı |
---|---|
AVHOL | 125,20 |
PRZMA | 27,42 |
VKFYO | 39,94 |
CANTE | 23,92 |
YAYLA | 7,66 |
DIRIT | 6,56 |
BNTAS | 6,61 |
DERIM | 15,77 |
AGYO | 5,79 |
BURCE | 162,20 |
YONGA | 31,62 |
IHEVA | 2,18 |
TUKAS | 5,90 |
GLBMD | 16,33 |
KRONT | 24,40 |
TURGG | 267,50 |
BURVA | 65,30 |
GEREL | 27,10 |
IDGYO | 5,70 |
KOZAL | 27,24 |
KFEIN | 25,54 |
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
embol | Son İşlem Fiyatı |
---|---|
ASELS | 11.006.930.886,25 |
ASTOR | 9.168.455.953,70 |
THYAO | 7.324.013.117,20 |
YKBNK | 7.288.916.887,66 |
ISCTR | 6.135.639.293,67 |
AKBNK | 5.219.289.602,28 |
SISE | 5.046.881.925,58 |
GARAN | 4.447.314.214,92 |
EREGL | 3.886.750.573,32 |
EKGYO | 3.846.893.578,25 |
KRDMD | 3.746.366.187,02 |
TUPRS | 3.497.796.827,05 |
KOZAL | 2.914.756.741,68 |
SAHOL | 2.788.390.756,50 |
SASA | 2.654.621.429,20 |
CANTE | 2.607.973.326,00 |
KCHOL | 2.507.602.567,60 |
PGSUS | 2.199.068.259,00 |
PETKM | 1.929.430.264,27 |
ENKAI | 1.802.174.283,92 |
TTKOM | 1.780.073.750,32 |