Ortalamaları incelemek size hissenin zirve noktasından almanızı korur.
Böylece ben aldım hemen düştü demezsiniz.
Hissenin ilk işlem tarihi | 08.02.2018 | Son İşlem Fiyatı | 46.18 |
Alış | 46.16 | Satış | 46.18 |
Günlük Değişim | 0.84 | Günlük Değişim (%) | 1.85 |
Günlük Hacim (Lot) | 17.303.335,00 | Günlük Hacim (TL) | 800.364.879,06 |
Günlük Ortalama | 46.255 | Gün İçi En Düşük | 45.46 |
Gün İçi En Yüksek | 47.12 | Açılış Fiyatı | 45.98 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 45.34 |
Alt Marj Fiyatı | 41.58 | Üst Marj Fiyatı | 50.75 |
20 Günlük Ortalama | 40.765 | 52 Günlük Ortalama | 34.618 |
Haftalık En Düşük | 42.68 | Haftalık En Yüksek | 50.45 |
Aylık En Düşük | 34.66 | Aylık En Yüksek | 50.45 |
Yıllık En Düşük | 13.6058 | Yıllık En Yüksek | 50.45 |
Baz Fiyatı | 46.18 |
Genel takasa bakma ana tahtaların haftalık, aylıkta ve üç aylıkta hisse senedi
hareketlerini görmenize yardımcı olur. Eğer bunları incelerseniz, ana tahta mı
küçük yatırımcımı elden çıkarıyor veya topluyor bunu anlarsınız.
Kısaca borsa terimleri akd denir. Genel takastaki farkı akd anlık kimin aldığını ve gün içi lot dağılımı
gösterir.
Bu hissenin yüzde 39,67 gibi bir yabancı payı var, bu demek oluyorki hisse yabancının ilgisinin
oldukça yüksek olduğu gösteriyor.
Not yatırım tavsiyesi değildir . sitemeize ücretsiz üye olarak tüm hisselerden haberdar olabilirsiniz.
şansınız ve bahtınız açık olsun..