Hissenin ilk işlem tarihi | 13.01.1986 | Son İşlem Fiyatı | 874.4 |
Alış | 874.1 | Satış | 874.4 |
Günlük Değişim | -24.8 | Günlük Değişim (%) | -2.76 |
Günlük Hacim (Lot) | 1.075.979,00 | Günlük Hacim (TL) | 951.604.222,70 |
Günlük Ortalama | 884.408 | Gün İçi En Düşük | 870.3 |
Gün İçi En Yüksek | 903 | Açılış Fiyatı | 900 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 899.2 |
Alt Marj Fiyatı | 809.3 | Üst Marj Fiyatı | 989.1 |
20 Günlük Ortalama | 863.32 | 52 Günlük Ortalama | 894.832 |
Haftalık En Düşük | 832.6 | Haftalık En Yüksek | 933 |
Aylık En Düşük | 814.9 | Aylık En Yüksek | 933 |
Yıllık En Düşük | 322.3505 | Yıllık En Yüksek | 987.8 |
Baz Fiyatı | 899.2 |
FROTO HİSSE YORUMLARI
Bu hissenin devamlı yorumlarına ve güncel verilerilerine bakmak için tıklayınız
Bir önceki haberi okumak için KAYSERI SEKER FABRIKASI HİSSE ANALİZİ
[…] Bir önceki hisse analizi FORD OTOSAN HİSSE ANALİZİ (FROTO) […]