Hisse genel ortalamaları tüm zamanlar
Hissenin ilk işlem tarihi | | Son İşlem Fiyatı | 20.86 |
Alış | 20.86 | Satış | 20.88 |
Günlük Değişim | -1.14 | Günlük Değişim (%) | -5.18 |
Günlük Hacim (Lot) | 15.358.967,00 | Günlük Hacim (TL) | 322.060.330,22 |
Günlük Ortalama | 20.969 | Gün İçi En Düşük | 20.36 |
Gün İçi En Yüksek | 22.04 | Açılış Fiyatı | 22 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 22 |
Alt Marj Fiyatı | 19.8 | Üst Marj Fiyatı | 24.2 |
20 Günlük Ortalama | 20.121 | 52 Günlük Ortalama | – |
Haftalık En Düşük | 20.36 | Haftalık En Yüksek | 26.16 |
Aylık En Düşük | 13.15 | Aylık En Yüksek | 28.84 |
Yıllık En Düşük | 9.79 | Yıllık En Yüksek | 28.84 |
Baz Fiyatı | 21.1 | |
FZLGY GENEL TAKAS