Güne iyi bir açılışla başlayan Gesan, gün içinde en üst 99 tl i gördü.
Ancak kapanışa doğru gelen bist genelinde gelen satışlar la sert düşerek günü
94 ile açılış fiyatında kapattı. Endeks son dakikalarda gelen satışın kar satışı olduğu görülüyor.
Şimdi hissenin genel verilere bakalım.
Hissenin ilk işlem tarihi | Son İşlem Fiyatı | 94 | |
Alış | 94 | Satış | 94.05 |
Günlük Değişim | 1 | Günlük Değişim (%) | 1.08 |
Günlük Hacim (Lot) | 29.471.289,00 | Günlük Hacim (TL) | 2.832.389.607,65 |
Günlük Ortalama | 96.107 | Gün İçi En Düşük | 92.8 |
Gün İçi En Yüksek | 99 | Açılış Fiyatı | 94 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 93 |
Alt Marj Fiyatı | 84.6 | Üst Marj Fiyatı | 103.4 |
20 Günlük Ortalama | 94.56 | 52 Günlük Ortalama | 80.062 |
Haftalık En Düşük | 84.65 | Haftalık En Yüksek | 100.9 |
Aylık En Düşük | 84.3 | Aylık En Yüksek | 116.1 |
Yıllık En Düşük | 15.25 | Yıllık En Yüksek | 116.1 |
Baz Fiyatı | 94 |
Özet Gelir Tablosu Bin TRY | 2023/6 | 2022/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 2.949.857 | 1.496.391 | %97 |
Brüt Kar | 1.048.563 | 455.628 | %130 |
Esas Faaliyet Karı | 811.185 | 395.363 | %105 |
FAVÖK | 913.715 | 398.105 | %130 |
Net Dönem Karı | 680.748 | 210.573 | %223 |
Özet Bilanço Bin TRY | 2023/6 | 2023/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 8.667.982 | 5.040.612 | %72 |
Duran Varlıklar | 1.793.311 | 1.594.396 | %12 |
Finansal Borçlar | 1.013.608 | 935.959 | %8 |
Net Borç | -1.317.956 | 418.650 | N/A |
Özkaynaklar | 3.688.201 | 2.489.190 | %48 |
Gesan hissesinin verileri için üsteki konu eskimiş bile olsa güncelini görmek için TIKLAYINIZ