Özet Gelir TablosuBin TRY | 2023/6 | 2022/6 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 2.814.047 | 2.318.837 | %21 |
Brüt Kar | 278.169 | 803.890 | %-65 |
Esas Faaliyet Karı | 255.443 | 834.754 | %-69 |
FAVÖK | 291.469 | 827.245 | %-65 |
Net Dönem Karı | 123.766 | 387.214 | %-68 |
Özet BilançoBin TRY | 2023/6 | 2023/3 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.041.693 | 911.761 | %14 |
Duran Varlıklar | 2.340.190 | 2.174.243 | %8 |
Finansal Borçlar | 673.177 | 326.064 | %106 |
Net Borç | 633.829 | 120.383 | %427 |
Özkaynaklar | 2.266.100 | 2.324.431 | %-3 |
Hissenin ilk işlem tarihi | 16.08.2023 | Son İşlem Fiyatı | 40.6 |
Alış | 40.6 | Satış | 0 |
Günlük Değişim | 3.68 | Günlük Değişim (%) | 9.97 |
Günlük Hacim (Lot) | 69.766.297,00 | Günlük Hacim (TL) | 2.830.209.055,08 |
Günlük Ortalama | 40.567 | Gün İçi En Düşük | 38.72 |
Gün İçi En Yüksek | 40.6 | Açılış Fiyatı | 40.6 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 36.92 |
Alt Marj Fiyatı | 36.54 | Üst Marj Fiyatı | 44.66 |
20 Günlük Ortalama | – | 52 Günlük Ortalama | – |
Haftalık En Düşük | 25.26 | Haftalık En Yüksek | 40.6 |
Aylık En Düşük | 20.9 | Aylık En Yüksek | 40.6 |
Yıllık En Düşük | 20.9 | Yıllık En Yüksek | 40.6 |
Baz Fiyatı | 40.6 |
IZDEMIR ENERJI ANLIK VERİ İÇİN TIKLAYINIZ