Hissenin ilk işlem tarihi | | Son İşlem Fiyatı | 91.9 |
Alış | 91.9 | Satış | 92 |
Günlük Değişim | -0.3 | Günlük Değişim (%) | -0.33 |
Günlük Hacim (Lot) | 9.135.649,00 | Günlük Hacim (TL) | 835.612.858,05 |
Günlük Ortalama | 91.467 | Gün İçi En Düşük | 89.1 |
Gün İçi En Yüksek | 94.05 | Açılış Fiyatı | 91.1 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 92.2 |
Alt Marj Fiyatı | 82.75 | Üst Marj Fiyatı | 101 |
20 Günlük Ortalama | 94.183 | 52 Günlük Ortalama | 87.757 |
Haftalık En Düşük | 89.1 | Haftalık En Yüksek | 98.85 |
Aylık En Düşük | 84.3 | Aylık En Yüksek | 113.1 |
Yıllık En Düşük | 27.5 | Yıllık En Yüksek | 140.1 |
Baz Fiyatı | 91.9 |
KLSER HİSSE
Bu hissenin günlük aylık tüm analizlerini herzaman öğrenmek için TIKLAYINIZ
Bir önceki hisse analizi FORD OTOSAN HİSSE ANALİZİ (FROTO)