Hissenin ilk işlem tarihi | 18.05.2023 | Son İşlem Fiyatı | 50.8 |
Alış | 50.7 | Satış | 50.75 |
Günlük Değişim | 1.08 | Günlük Değişim (%) | 2.17 |
Günlük Hacim (Lot) | 21.594.442,00 | Günlük Hacim (TL) | 1.114.962.535,32 |
Günlük Ortalama | 51.632 | Gün İçi En Düşük | 49.86 |
Gün İçi En Yüksek | 53.45 | Açılış Fiyatı | 50.7 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 49.72 |
Alt Marj Fiyatı | 44.76 | Üst Marj Fiyatı | 54.65 |
20 Günlük Ortalama | 44.822 | 52 Günlük Ortalama | 41.866 |
Haftalık En Düşük | 42.24 | Haftalık En Yüksek | 53.45 |
Aylık En Düşük | 40.06 | Aylık En Yüksek | 53.45 |
Yıllık En Düşük | 14.9918 | Yıllık En Yüksek | 56.3317 |
Baz Fiyatı | 49.72 | |
KAYSE HİSSE YORUMLARI
Bu hissenin devamlı anlık analizlerini görmek için TIKLAYINI
Bir önceki konuyu okumak için SASA POLYESTER HİSSE ANALİZİ
[…] Bir önceki haberi okumak için KAYSERI SEKER FABRIKASI HİSSE ANALİZİ […]