Hissenin ilk işlem tarihi | 18.10.2023 | Son İşlem Fiyatı | 5.72 |
Alış | 5.72 | Satış | 0 |
Günlük Değişim | 0.52 | Günlük Değişim (%) | 10 |
Günlük Hacim (Lot) | 694.372,00 | Günlük Hacim (TL) | 3.971.807,84 |
Günlük Ortalama | 5.72 | Gün İçi En Düşük | 5.72 |
Gün İçi En Yüksek | 5.72 | Açılış Fiyatı | 5.72 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 5.2 |
Alt Marj Fiyatı | 5.15 | Üst Marj Fiyatı | 6.29 |
20 Günlük Ortalama | – | 52 Günlük Ortalama | – |
Haftalık En Düşük | 4.73 | Haftalık En Yüksek | 5.72 |
Aylık En Düşük | 4.73 | Aylık En Yüksek | 5.72 |
Yıllık En Düşük | 4.73 | Yıllık En Yüksek | 5.72 |
Baz Fiyatı | 5.72 |
MHRGY HİSSE
MHRGY HİSSE TAKAS ANALİZİ
MHRGY
Bu hisse senedinin devamlı analizini görmek içi TIKLAYINIZ