Hisse ortalamaları yol göstericidir. Ortalamalara bakılmadan hisse almak sizi terste bırakabilir.
Hissenin ilk işlem tarihi | 22.11.2021 | Son İşlem Fiyatı | 46.3 |
Alış | 46.28 | Satış | 46.3 |
Günlük Değişim | -4.7 | Günlük Değişim (%) | -9.22 |
Günlük Hacim (Lot) | 39.518.043,00 | Günlük Hacim (TL) | 1.884.951.032,77 |
Günlük Ortalama | 47.698 | Gün İçi En Düşük | 46.14 |
Gün İçi En Yüksek | 51.2 | Açılış Fiyatı | 51 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 51 |
Alt Marj Fiyatı | 45.9 | Üst Marj Fiyatı | 56.1 |
20 Günlük Ortalama | 54.933 | 52 Günlük Ortalama | 48.778 |
Haftalık En Düşük | 46.14 | Haftalık En Yüksek | 66.5385 |
Aylık En Düşük | 45.4769 | Aylık En Yüksek | 69.9308 |
Yıllık En Düşük | 6.5769 | Yıllık En Yüksek | 69.9308 |
Baz Fiyatı | 51 |
Bu bölümde MIATK hissesinin kimlerde toplandığını ve kimin sattığını görebilirsiniz.
Bu bölümde MIATK hisse senedinin en çok alan ve en çok satanı görebilirsiniz.
Bu bölümde fk oranı ve hisse adetini görebilirsiniz.
Konu eskimiş olsada herzaman güncel ortalamaları görmek için TIKLAYINIZ