Tüm zamanların ortalaması. Ortalama hisseye yeni girecekler için önemlidir. ortalamalarına bakmadan girdiğin hisse sizi genelde terste bırakır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 14.06.2023 | Son İşlem Fiyatı | 67.15 |
Alış | 67.1 | Satış | 67.2 |
Günlük Değişim | -0.7 | Günlük Değişim (%) | -1.03 |
Günlük Hacim (Lot) | 3.502.448,00 | Günlük Hacim (TL) | 242.294.132,85 |
Günlük Ortalama | 69.179 | Gün İçi En Düşük | 66.9 |
Gün İçi En Yüksek | 71.25 | Açılış Fiyatı | 69.5 |
Fiyat Adımı | 0.05 | Önceki Kapanış Fiyatı | 67.85 |
Alt Marj Fiyatı | 61.1 | Üst Marj Fiyatı | 74.6 |
20 Günlük Ortalama | 63.18 | 52 Günlük Ortalama | 73.35 |
Haftalık En Düşük | 58.45 | Haftalık En Yüksek | 71.25 |
Aylık En Düşük | 58.45 | Aylık En Yüksek | 72.95 |
Yıllık En Düşük | 27.5 | Yıllık En Yüksek | 96.4 |
Baz Fiyatı | 67.85 |
Bu 30 günlük takasta hangi kurumda artıyor hangi kurum da azalıyor anlayabilirsiniz. PASEU hisse senedine yeni girecekler için önemlidir veya uzunda bekleyenler için.
Bu bölümde ise 30 günlük zamanda hissede hangi kurum daha fazla işlem yapıyor anlayabilirsiniz.
Bu bölümde ise f.k hisse adetini görebilirsiniz.
Burada vereceğim alana tıklarsanız PASEU hissesin anlık verileri görebilisiniz
anlık ortalamaları görmek için TIKLAYINIZ