Hissenin ilk işlem tarihi | 24.01.1992 | Son İşlem Fiyatı | 16 |
Alış | 15.99 | Satış | 16 |
Günlük Değişim | 0.13 | Günlük Değişim (%) | 0.82 |
Günlük Hacim (Lot) | 9.091.759,00 | Günlük Hacim (TL) | 145.356.202,73 |
Günlük Ortalama | 15.988 | Gün İçi En Düşük | 15.73 |
Gün İçi En Yüksek | 16.16 | Açılış Fiyatı | 15.9 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 15.87 |
Alt Marj Fiyatı | 14.4 | Üst Marj Fiyatı | 17.6 |
20 Günlük Ortalama | 12.431 | 52 Günlük Ortalama | 9.772 |
Haftalık En Düşük | 13.36 | Haftalık En Yüksek | 16.17 |
Aylık En Düşük | 6.9 | Aylık En Yüksek | 16.17 |
Yıllık En Düşük | 2.86 | Yıllık En Yüksek | 16.17 |
Baz Fiyatı | 16 |
pegyo borsa
Genel takas
pera yatırım hisse
Günlük akd
pera gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse
Derinlik bilgileri
pera gayrimenkul hisse
Yabancı yüzdesi
PERA GMYO
Konu eğer eskimişse anlık ortalamar için buraya TIKLAYINIZ
ANA SAYFADAKİ YORUMLARI GÖRMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ