Hissenin ilk işlem tarihi | | Son İşlem Fiyatı | 190.3 |
Alış | 190.3 | Satış | 0 |
Günlük Değişim | 17.3 | Günlük Değişim (%) | 10 |
Günlük Hacim (Lot) | 28.406.213,00 | Günlük Hacim (TL) | 5.327.659.026,30 |
Günlük Ortalama | 187.553 | Gün İçi En Düşük | 180.8 |
Gün İçi En Yüksek | 190.3 | Açılış Fiyatı | 190.3 |
Fiyat Adımı | 0.1 | Önceki Kapanış Fiyatı | 173 |
Alt Marj Fiyatı | 171.3 | Üst Marj Fiyatı | 209.3 |
20 Günlük Ortalama | – | 52 Günlük Ortalama | – |
Haftalık En Düşük | 143 | Haftalık En Yüksek | 190.3 |
Aylık En Düşük | 143 | Aylık En Yüksek | 190.3 |
Yıllık En Düşük | 143 | Yıllık En Yüksek | 190.3 |
Baz Fiyatı | 190.3 |
TABGD HİSSE
Genel takas bilgileri
TABGD HİSSE ARACI KURUM DAĞILIMI
Aracı kurum dağılımı günlük
TABGD HİSSE DERİNLİĞİ
Derinlik günlük
TAB GIDA
Kısa bilgileri
TABGD NE KADAR YÜKSELİR
Bu hisse için anlık analizi için TIKLAYINIZ