TARKM Özet Rapor
Özet Gelir Tablosu Bin TRY | 2023/6 | 2022/6 | % |
---|
Satışlar | 515.331 | 360.651 | %43 |
Brüt Kar | 212.372 | 170.451 | %25 |
Esas Faaliyet Karı | 173.075 | 152.543 | %13 |
FAVÖK | 183.919 | 155.528 | %18 |
Net Dönem Karı | 67.005 | 203.829 | %-67 |
Özet Bilanço Bin TRY | 2023/6 | 2023/3 | % |
---|
Dönen Varlıklar | 874.318 | | N/A |
Duran Varlıklar | 310.168 | | N/A |
Finansal Borçlar | 494.091 | | N/A |
Net Borç | 483.498 | | N/A |
Özkaynaklar | 566.437 | | N/A |
TARKM HİSSE ARACI KURUM DAĞILIMI
TARKM HİSSE YABANCI DAĞILIMI
TARKM ŞİRKETİ NE İŞ YAPAR
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) kısaca tarım işiyle uğraşır,
TARKİM HİSSESİ KAÇ TAVAN YAPAR
Tarkim hissesinin kaç tavan yapacağı belli olmaz, lakin günümüzde yeni arzlar
değerinin üzerinde işlem gerçekleştiriyor. Genel bakıcak olursak TARKM gibi yeni arzlar en az çarpı 2
yapmıştır. ytd