Özet Gelir TablosuBin TRY | 2023/3 | 2022/3 | % |
---|---|---|---|
Satışlar | 187.358 | 156.418 | %20 |
Brüt Kar | 94.996 | 80.075 | %19 |
Esas Faaliyet Karı | 95.158 | 92.621 | %3 |
FAVÖK | 120.655 | 99.313 | %21 |
Net Dönem Karı | 40.603 | 56.401 | %-28 |
Özet BilançoBin TRY | 2023/3 | 2022/12 | % |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 358.269 | 160.811 | %123 |
Duran Varlıklar | 2.569.271 | 2.532.958 | %1 |
Finansal Borçlar | 1.630.120 | 1.539.307 | %6 |
Net Borç | 1.449.124 | 1.385.025 | %5 |
Özkaynaklar | 1.146.979 | 1.080.829 | %6 |
Hissenin ilk işlem tarihi | 17.08.2023 | Son İşlem Fiyatı | 43.74 |
Alış | 43.74 | Satış | 0 |
Günlük Değişim | 3.96 | Günlük Değişim (%) | 9.95 |
Günlük Hacim (Lot) | 21.366.345,00 | Günlük Hacim (TL) | 934.563.930,30 |
Günlük Ortalama | 43.74 | Gün İçi En Düşük | 43.74 |
Gün İçi En Yüksek | 43.74 | Açılış Fiyatı | 43.74 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 39.78 |
Alt Marj Fiyatı | 39.38 | Üst Marj Fiyatı | 48.1 |
20 Günlük Ortalama | – | 52 Günlük Ortalama | – |
Haftalık En Düşük | 27.2 | Haftalık En Yüksek | 43.74 |
Aylık En Düşük | 24.74 | Aylık En Yüksek | 43.74 |
Yıllık En Düşük | 24.74 | Yıllık En Yüksek | 43.74 |
Baz Fiyatı | 43.74 |
TATEN HİSSE SENEDİ İÇİN ANLIK GÖSTERGE İÇİN TIKLAYINIZ