Hissenin ilk işlem tarihi | | Son İşlem Fiyatı | 19.89 |
Alış | 19.81 | Satış | 19.89 |
Günlük Değişim | -0.51 | Günlük Değişim (%) | -2.5 |
Günlük Hacim (Lot) | 600.849,00 | Günlük Hacim (TL) | 11.866.162,65 |
Günlük Ortalama | 19.749 | Gün İçi En Düşük | 19.38 |
Gün İçi En Yüksek | 20.4 | Açılış Fiyatı | 20.4 |
Fiyat Adımı | 0.02 | Önceki Kapanış Fiyatı | 20.4 |
Alt Marj Fiyatı | 18.36 | Üst Marj Fiyatı | 22.44 |
20 Günlük Ortalama | 21.134 | 52 Günlük Ortalama | 21.235 |
Haftalık En Düşük | 19.38 | Haftalık En Yüksek | 22 |
Aylık En Düşük | 19.38 | Aylık En Yüksek | 25 |
Yıllık En Düşük | 7.5172 | Yıllık En Yüksek | 25.7 |
Baz Fiyatı | 20.96 |
UNLU YATIRIM HOLDING
BUu hissenin devamlı canli analizleri için tıklayınız
UNLU HİSSE
Takas bilgileri kimde nekadar hisse var.