Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.655,81 -0.38 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.038,65 -0.23 18:10
BIST 100 8.023,41 -0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.025,04 -0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.023,41 -0.37 18:10
BIST 100-30 15.001,79 0.39 18:10
BIST 30 8.626,36 -0.67 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.808,41 -0.67 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.626,36 -0.67 18:10
BIST 50 7.064,64 -0.55 18:10
50-30 7.191,53 0.17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.112,04 0.14 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.188,81 0.17 18:10
ADANA 92.816,75 -3.08 18:10
ALTIN TAHVILI 4.202,17 0.42 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.050,04 -0.43 18:05
ANA 26.571,81 0.53 18:10
ANKARA 14.378,56 0.9 18:10
ANTALYA 12.758,25 2.69 18:10
ARACI KURUMLAR 38.000,01 -0.61 18:10
AYDIN 4.410,82 -0.3 18:10
BALIKESIR 9.763,75 0.43 18:10
BANKA 8.800,89 -0.07 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.818,26 -0.33 18:10
BILISIM 4.266,03 1 18:10
BURSA 16.201,45 -1.83 18:10
DENIZLI 6.970,09 2.28 18:10
ELEKTRIK 536,62 0.4 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.702,03 2.13 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.754,85 0.3 18:10
GERI ALIM 7.789,41 -0.51 18:10
GIDA ICECEK 8.563,13 1.15 18:10
HALKA ARZ 91.073,47 0.85 18:10
HIZMETLER 7.442,30 -0.19 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.143,11 0.11 18:10
ILETISIM 1.417,67 0.9 18:10
INSAAT 9.766,23 -1.5 18:10
ISTANBUL 10.296,71 -0.43 18:10
IZMIR 15.481,83 -0.95 18:10
KATILIM 100 8.113,87 -0.34 18:10
KATILIM 30 8.568,57 -0.62 18:10
KATILIM 50 8.469,94 -0.4 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.000,85 -0.18 18:10
KATILIM TEMETTU 8.642,54 0.34 18:10
KATILIM TUM 8.382,84 -0.14 18:10
KAYSERI 33.945,44 -0.27 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.426,26 -0.72 18:10
KOBI SANAYI 23.749,14 2.23 18:10
KOCAELI 25.787,88 -0.54 18:10
KONYA 9.285,22 -0.21 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.561,59 -0.5 18:10
LIKIT BANKA 7.799,34 -0.11 18:10
MADENCILIK 6.566,71 0.01 18:10
MALI 8.309,17 0.16 18:10
MANISA 3.564,08 -0.2 18:10
MENKUL KIYM YO 3.673,09 -3.56 18:10
METAL ANA 15.300,10 -0.66 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.661,63 -1.06 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.200,48 0.93 18:10
SIGORTA 32.949,31 1.79 18:10
SINAI 12.823,86 -0.55 18:10
SPOR 4.402,67 -2.55 18:10
SURDURULEBILIRLIK 10.083,32 -0.24 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.958,45 -0.62 18:10
TAS TOPRAK 12.612,41 -1.37 18:10
TEKIRDAG 43.392,12 -0.97 18:10
TEKNOLOJI 10.706,10 0.99 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.005,27 1 18:10
TEKSTIL DERI 3.289,06 0.31 18:10
TEMETTU 7.719,82 -0.1 18:10
TEMETTU 25 9.563,02 -0.24 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.528,28 -0.29 18:10
TICARET 16.898,06 0.98 18:10
TUM 9.330,13 -0.16 18:10
TUM-100 29.097,13 0.46 18:10
TURIZM 1.149,84 1.96 18:10
ULASTIRMA 27.561,75 -1.11 18:10
YILDIZ 8.702,80 -0.24 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.747,18 -0.55 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.456,39 -0.53 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.716,05 -0.49 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 179,24 1.58 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.888,71 -0.42 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.011,51 1.85 18:10