Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,68 2,00 79.384.972,02 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138,50 1,32 18.691.826,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 516,50 -0,39 180.949.401,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,01 1,01 185.385.476,65 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,78 -2,03 122.198.091,34 18:10
AEFES ANADOLU EFES 117,50 2,44 357.381.602,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,80 -1,23 63.460.652,91 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 58,30 -0,17 24.849.244,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 194,40 -0,31 61.690.028,30 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,25 9,96 353.373.160,48 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,75 1,63 44.007.809,47 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,05 -0,41 125.192.260,69 18:10
AKBNK AKBANK 36,56 0,94 3.266.948.197,88 18:10
AKCNS AKCANSA 141,30 -2,75 85.861.514,40 18:10
AKENR AK ENERJI 5,16 1,38 32.737.862,74 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 4,42 -0,23 76.167.516,75 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,83 1,89 362.633.469,40 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,69 -0,18 148.053.169,51 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 150,70 2,31 10.796.276,20 18:10
AKSA AKSA 86,60 -0,92 58.397.470,30 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,24 -0,47 181.776.304,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 11,33 1,43 18.994.085,27 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 25,14 0,32 14.715.929,16 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,72 -0,53 10.629.646,75 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,50 -0,60 369.027.077,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,06 -0,25 127.385.576,43 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.261,00 5,88 387.952.190,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 88,70 -2,10 35.132.146,55 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 99,70 0,71 398.832.571,05 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 40,22 -0,15 48.256.528,92 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,66 -0,65 19.117.609,20 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 40,40 1,41 85.933.920,50 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,34 -1,30 22.626.285,58 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,51 -0,39 385.386.979,94 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,93 1,67 25.125.749,53 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,77 3,58 217.899.761,76 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 40,40 -2,42 28.243.738,48 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 63,50 0,32 207.746.421,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,55 -0,89 92.532.999,45 18:10
ARCLK ARCELIK 136,50 -0,66 202.426.533,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,62 0,08 178.526.404,42 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,56 0,55 62.621.353,18 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,43 0,18 14.853.938,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,40 0,58 27.103.422,30 18:10
ASELS ASELSAN 49,58 0,98 2.419.268.475,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 16,95 -0,76 140.725.679,58 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 107,40 0,09 2.781.354.903,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 239,30 -1,85 130.430.689,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,30 -0,96 2.208.257,40 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,60 1,80 66.743.917,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 92,30 -0,91 221.618.447,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,30 9,97 54.830.932,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,67 -5,18 6.905.049,30 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,60 -1,88 4.450.597,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,80 9,38 87.894.779,47 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,38 1,48 159.292.339,68 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 0,00 51.041.764,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,80 0,92 4.870.352,69 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 540,00 0,37 4.365.116,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,16 2,42 101.783.924,54 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,52 2,76 45.150.405,44 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,56 7,01 2.080.771,36 18:10
AYGAZ AYGAZ 131,40 -1,43 143.781.233,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 142,20 -5,58 175.969.281,60 18:10
BAGFS BAGFAS 41,34 -2,13 270.878.319,72 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 85,25 10,00 63.419.117,15 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,10 1,50 1.957.904,42 18:10
BANVT BANVIT 122,90 -0,41 73.825.413,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,26 -0,19 79.449.484,44 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,77 2,35 1.640.158,50 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,74 0,86 33.737.540,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,58 7,52 6.808.044,22 18:10
BERA BERA HOLDING 13,40 -0,59 118.758.079,48 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,00 -4,25 54.009.299,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 12.002,50 2,59 341.327.862,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,40 -1,28 123.937.899,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,00 0,40 68.050.078,14 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 308,75 0,32 612.213.054,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 347,25 9,98 771.358.262,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,24 -1,36 290.687.228,48 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,98 -0,20 26.172.260,70 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 50,00 -2,91 58.265.584,53 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,77 -1,58 20.675.921,06 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,10 0,84 13.180.242,48 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 25,58 2,40 35.033.485,22 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,83 4,26 54.141.893,94 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,60 -1,98 98.359.636,30 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,60 0,99 134.478.853,82 18:10
BOSSA BOSSA 10,86 1,88 9.459.775,08 18:10
BRISA BRISA 85,40 -2,12 23.702.445,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,00 0,00 2.065.695,46 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,46 5,33 21.311.856,06 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,75 -0,43 24.750.633,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,36 1,62 183.177.682,68 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,33 -4,63 2.155.627,04 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 663,50 -1,48 944.140.141,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.570,00 2,09 604.220.032,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,00 2,11 262.170.084,69 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 178,00 -4,76 682.936.461,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,32 -1,65 94.435.105,89 18:10
BURCE BURCELIK 164,40 -5,46 166.941.140,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 89,35 -5,85 24.963.044,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 98,30 0,05 75.646.443,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,00 0,35 32.013.531,82 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 20,44 -0,68 2.572.256.003,86 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 117,70 5,28 7.079.813,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 447,00 0,73 159.943.728,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 42,48 3,31 8.972.161,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,42 -5,73 368.737.826,84 18:10
CEMTS CEMTAS 11,20 -0,88 56.504.519,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,66 -0,89 73.374.187,82 18:10
CIMSA CIMSA 33,08 -2,19 261.475.074,14 18:10
CLEBI CELEBI 871,00 -3,22 79.613.802,50 18:10
CMBTN CIMBETON 1.780,00 -1,39 56.658.809,00 18:10
CMENT CIMENTAS 230,70 -0,47 2.547.265,80 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,28 -0,32 35.483.226,34 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 -0,71 22.338.827,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,76 -1,60 21.780.263,49 18:10
CRFSA CARREFOURSA 133,60 5,45 454.958.050,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,36 3,47 11.627.252,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 344,50 1,40 141.142.901,00 18:10
CWENE CW ENERJI 312,25 4,08 899.047.513,25 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,79 -0,62 3.895.195,52 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,03 2,85 29.993.998,74 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,70 0,17 531.634.584,12 18:10
DARDL DARDANEL 5,85 -0,17 21.996.319,35 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,58 4,88 70.601.553,90 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,55 -4,91 25.503.664,56 18:10
DERIM DERIMOD 16,37 1,30 3.377.745,08 18:10
DESA DESA DERI 20,78 3,69 47.665.306,06 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,80 -1,03 7.130.169,86 18:10
DEVA DEVA HOLDING 80,10 -2,67 53.158.114,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 27,98 -1,20 7.979.413,16 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,76 4,70 18.571.415,46 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,04 5,14 34.968.749,26 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 9,60 2,24 3.148.445,29 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,77 -0,95 4.043.863,18 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,45 -0,32 184.274.438,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,49 1,68 6.569.433,98 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,29 3,03 29.451.624,65 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 241,10 -1,47 328.233.135,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 78,50 -1,01 8.190.725,35 18:10
DOCO DO-CO 3.955,00 1,41 50.658.827,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,94 0,30 81.209.777,02 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,37 -0,21 106.012.890,55 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 12,96 -2,04 313.101.918,67 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,60 0,56 28.597.690,04 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,60 3,21 25.677.701,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 42,28 2,97 49.371.261,42 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,64 0,43 27.969.797,98 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,50 0,64 55.362.651,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,56 -0,74 98.988.362,58 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,50 -1,88 268.412.859,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,14 -2,22 52.897.793,72 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,45 0,56 14.422.403,34 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.197,50 4,02 1.055.368.090,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 25,92 -2,92 159.791.559,46 18:10
EGGUB EGE GUBRE 125,70 -1,87 29.649.438,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 153,00 -3,04 59.948.913,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 6,70 0,00 12.781.413,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,38 -1,47 1.070.262.296,70 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 46,20 0,43 1.550.154,38 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 36,30 10,00 131.071.132,50 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 67,75 2,34 59.088.426,95 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 76,05 -0,91 97.590.146,20 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,90 0,95 33.730.895,26 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 112,60 -9,92 4.102.071,90 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 150,20 2,18 319.654.197,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 47,88 -2,25 333.433.532,54 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 33,84 -2,93 818.680.623,26 18:10
ENSRI ENSARI DERI 24,74 -5,64 6.659.285,02 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,33 -1,09 19.208.832,73 18:10
ERBOS ERBOSAN 214,20 -0,88 54.142.894,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 110,10 0,64 36.451.198,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,00 -0,05 2.965.946.182,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 8,77 5,03 9.974.391,62 18:10
ESCAR ESCAR FILO 160,00 0,00 21.550.492,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,45 -2,09 48.158.277,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,44 9,95 139.868.488,20 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,49 9,94 66.827.323,70 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,73 -2,60 3.128.914,34 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,14 -1,88 142.889.339,86 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,26 -8,59 12.523.679,29 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 167,80 1,08 433.067.697,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,15 -0,62 128.902.716,84 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,58 -10,00 18.799.807,28 18:10
EYGYO EYG GMYO 28,66 6,38 90.402.876,14 18:10
FADE FADE GIDA 16,56 4,48 48.192.972,83 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 113,20 -3,08 305.573.865,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,08 -4,80 130.431.487,79 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,00 -3,23 74.121.137,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 34,92 2,40 371.216.832,86 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,43 -3,92 99.941.397,62 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,70 1,25 56.303.105,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,41 -1,33 32.836.634,85 18:10
FROTO FORD OTOSAN 829,50 -2,70 730.614.861,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,38 0,77 63.697.524,87 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 58,45 0,95 2.202.636.399,65 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 70,80 -0,91 6.931.420,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,33 0,12 179.327.961,40 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,16 1,22 32.269.007,82 18:10
GENIL GEN ILAC 56,00 0,54 94.965.537,80 18:10
GENTS GENTAS 9,60 2,89 13.705.375,70 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,40 1,07 48.606.161,64 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,05 -0,45 334.877.111,95 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,00 -2,47 192.692.605,78 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,84 -1,09 6.066.979,34 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 39,24 3,97 35.571.672,58 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,11 0,63 40.931.855,70 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,20 0,36 97.447.389,35 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,56 -1,38 17.015.542,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,18 3,21 113.350.412,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 281,00 -3,44 99.776.753,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,78 -1,45 22.857.935,26 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 31,18 1,63 133.722.061,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,69 0,13 2.880.918,53 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 66,00 -6,05 58.060.939,60 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,38 3,41 80.194.705,34 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,05 4,14 31.748.884,41 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,18 3,98 280.178.500,09 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,78 -2,26 210.497.440,85 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 381,50 -2,80 1.138.275.003,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,80 -0,46 89.041.068,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,68 1,70 34.895.161,86 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 12,82 -0,16 616.887.300,35 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,88 6,29 145.844.911,28 18:10
HATSN HATSAN GEMI 55,20 0,27 215.158.399,85 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,91 1,06 33.776.244,95 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 29,90 1,63 23.242.036,78 18:10
HEKTS HEKTAS 23,00 -2,29 948.388.218,40 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 64,50 0,78 36.513.993,15 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,24 -0,24 28.723.715,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,00 0,00 54.520.971,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,13 -2,03 129.946.513,13 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,39 -0,54 40.166.599,77 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,54 0,44 76.281.380,95 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,54 7,96 315.262.058,93 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 9,95 9,94 25.728.935,69 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 113,00 9,92 23.680.765,40 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,57 -1,59 2.772.346,13 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,72 -4,45 163.256.417,69 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,97 2,18 15.826.071,22 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,43 -1,22 20.675.701,21 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -3,97 31.835.032,93 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,22 2,52 106.383.293,44 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,99 61.656.327,19 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,15 -4,55 13.312.259,03 18:10
IMASM IMAS MAKINA 15,00 -2,09 229.944.919,77 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,23 -2,56 108.912.441,87 18:10
INFO INFO YATIRIM 13,47 -4,26 44.819.699,60 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 626,50 1,95 270.316.456,50 18:10
INTEM INTEMA 274,25 0,00 55.300.023,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,68 0,26 103.121.360,22 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 371,50 3,27 26.668.566,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,26 -0,05 188.266.467,46 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 885.780,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,30 0,25 5.901.428,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 600.000,00 -1,64 2.429.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 22,40 -1,23 2.999.837.070,96 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,68 -1,25 68.195.998,66 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,09 3,23 140.124.579,06 18:10
ISGSY IS GIRISIM 24,34 1,76 32.846.356,78 18:10
ISGYO IS GMYO 20,64 -1,71 227.354.063,42 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,29 1,34 22.129.670,40 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.930.900,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,68 -0,69 174.495.964,00 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,40 2,14 29.323.860,74 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,88 -0,90 14.861.060,99 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 33,78 0,90 191.675.949,96 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 10,23 -0,68 95.398.174,41 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,00 2,44 8.189.641,86 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,61 -2,09 88.605.400,52 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 144,50 -2,69 126.084.347,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 104,80 -0,76 38.967.504,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,52 0,76 25.217.921,06 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,45 -1,87 132.811.544,05 18:10
KARTN KARTONSAN 82,85 -2,99 47.052.003,35 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,36 4,11 15.899.772,78 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,24 -1,32 87.238.362,07 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 37,86 0,00 118.382.032,80 18:10
KCAER KOCAER CELIK 28,36 -1,53 227.584.470,62 18:10
KCHOL KOC HOLDING 145,00 1,54 2.730.890.406,30 18:10
KENT KENT GIDA 650,50 8,42 4.884.369,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,11 -0,89 738.611,25 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,35 0,62 45.137.204,35 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 68,90 -3,70 74.461.077,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 44,30 5,53 26.930.813,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,73 0,45 20.288.398,30 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,50 -3,85 147.687.497,53 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,86 -1,47 57.752.370,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,84 1,53 49.878.736,42 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 43,02 1,70 4.575.721,88 18:10
KLRHO KILER HOLDING 36,18 0,00 23.651.380,76 18:10
KLSER KALESERAMIK 72,00 -0,07 228.960.105,75 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,18 -0,48 10.486.123,84 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 66,65 -0,30 89.968.742,25 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 21,90 1,86 20.168.079,22 18:10
KONKA KONYA KAGIT 42,78 -1,47 25.510.893,92 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 247,60 -4,12 1.867.081.235,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.602,50 0,03 452.192.275,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 50,00 -0,60 58.096.301,16 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 83,40 -0,54 70.793.815,40 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,80 0,54 633.401.076,30 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,94 -0,25 1.708.237.237,54 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 21,62 -1,99 43.888.318,00 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,72 -1,10 29.588.501,96 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,24 0,00 1.110.793.204,64 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 53,50 8,92 26.237.492,71 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,65 9,97 47.268.285,53 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,25 -0,12 38.859.616,50 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 17,20 -3,15 81.719.790,47 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,62 9,95 61.117.339,80 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 21,70 -0,28 24.083.505,80 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.890,00 -3,03 3.472.238,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 56,30 9,96 228.964.557,65 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,05 2,41 35.149.878,60 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 62,00 -1,12 12.726.016,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 51,50 -1,90 2.310.885,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 77,70 0,26 76.435.392,00 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 19,29 5,53 199.738.680,48 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,90 1,74 69.901.362,56 18:10
LIDER LDR TURIZM 163,80 -10,00 381.590.889,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,93 -0,56 45.649.263,98 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 239,00 3,46 57.597.927,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 50,05 1,32 11.695.475,60 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 76,75 -4,30 146.108.050,35 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,75 0,00 34.690.984,49 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 81,50 5,03 26.267.419,60 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 897,50 -3,23 114.605.283,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 84,30 -1,98 154.229.043,70 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 14,97 3,24 291.260.375,24 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 49,46 -1,77 13.631.598,95 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,07 0,50 23.586.522,02 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,86 -0,78 12.199.909,58 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,48 10,00 111.838.548,07 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 34,46 9,96 6.506.495,98 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,58 1,78 166.812.403,42 18:10
MAVI MAVI GIYIM 112,90 6,31 500.229.481,40 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,18 -0,71 21.045.004,58 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,97 -0,40 37.796.693,52 18:10
MEKAG MEKA BETON 74,95 -3,91 107.374.600,55 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,26 6,31 12.356.655,36 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,06 2,31 12.033.271,20 18:10
MERIT MERIT TURIZM 71,30 0,42 18.083.626,80 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,78 0,31 41.139.768,97 18:10
METRO METRO HOLDING 2,58 0,39 22.113.102,44 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 13,56 3,12 8.827.694,44 18:10
MGROS MIGROS TICARET 350,25 1,01 419.583.086,00 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,35 1,90 194.260.862,13 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 43,56 10,00 3.009.134.461,58 18:10
MIPAZ MILPA 49,00 6,57 79.597.160,53 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,12 -0,87 288.142,39 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,80 2,73 26.848.131,97 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 17,10 -2,29 17.537.697,51 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,43 2,78 221.623.638,38 18:10
MPARK MLP SAGLIK 145,00 -3,01 266.499.570,40 18:10
MRGYO MARTI GMYO 10,69 2,59 25.063.496,48 18:10
MRSHL MARSHALL 1.820,00 -1,36 526.123.777,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 15,79 6,62 30.850.292,51 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 66,00 -4,21 72.065.353,60 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,00 -6,98 5.950.943,88 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,49 -1,56 55.427.325,21 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 54,25 9,91 198.108.386,03 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 45,86 3,06 30.241.679,56 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 19,02 -1,19 25.417.351,46 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 15,00 -0,99 22.299.088,18 18:10
NTHOL NET HOLDING 20,74 -0,19 29.054.014,30 18:10
NUGYO NUROL GMYO 7,39 -0,14 15.093.581,01 18:10
